Naprzód OKI B2500 MFP
OKI B2500 MFP
Urządzenie wielofunkcyjne B2500 MFP to kompletne rozwiązanie zwiększające konkurencyjność firm. Niezawodnie spełnia wszystkie swoje zadania, a dołączone do niego oprogramowanie umożliwia korzystanie z najnowocześniejszych funkcji w dziedzinie zarządzania dokumentami i druku - funkcji za które trzeba zapłacić znacznie więcej. Samodzielne tworzenie estetycznych, profesjonalnie wyglądających dokumentów nie stanowi już problemu, zaś integracja wielu funkcji pozwala na płynną i niejednokrotnie równoległą realizację operacji na dokumentach w formie elektronicznej i papierowej. Kompaktowe, nowoczesne urządzenia serii B2500 to najnowsze produkty ze sprawdzonej rodziny urządzeń wielofunkcyjnych OKI Printing Solutions.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe OKI B2500 MFP
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić OKI | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane OKI B2500 MFP | ||
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Typ | Czarno-białe, Wielofunkcyjne | |
| Waga | 11 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 344 x 447 x 386 | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny OKI B2500 MFP | ||
| Oddzielne wkłady | Nie | |
| Pamięć RAM standardowa | 32 | |
| Standardowy odbiornik | 50 | |
| Liczba kolorów | 1 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
| Standardowy podajnik papieru | 250 | |
| Wydajność | 2000 | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | - | |
| Liczba drukujących głowic | 1 | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 600 x 600 | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Nie | |
| Pamięć RAM maks. | - | |
| Prędkość druku czarno-białego | 13 str/min | |
| Podporované standardy a technologie OKI B2500 MFP | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows 98 SE / Millenium / 2000 / XP | |
| Interfejs | USB, USB 2.0 | |
| Języki druku | GDI | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| Vlastnosti scanneru OKI B2500 MFP | ||
| Skaner - głębia koloru | 36 bitů | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | 9600 x 9600 | |
| Skaner - rozdzielczość optyczna | 600 x 2400 | |
| Skaner - format | A4 | |
| Vlastnosti kopírky OKI B2500 MFP | ||
| Kopiarka - format | A4 | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 600 x 600 | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | 16 kopií/min | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 99 | |
| Vlastnosti faxu OKI B2500 MFP | ||
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
Ocena OKI B2500 MFP
Ocena drukarek OKI B2500 MFP
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!





















