Naprzód OKI B4545mfp
OKI B4545mfp
B4545 MFP powstała z myślą o małej i średniej grupie roboczej; oferuje ona w standardzie interfejs sieciowy obsługujący funkcje drukowania, skanowania i faksowania, a także obsługę protokołu LDAP oraz funkcję skanowania do folderu. Do wyposażenia opcjonalnego należy moduł druku dwustronnego (duplex) i drugi podajnik papieru. Urządzenie posiada całą gamę funkcji, które umożliwią polepszenie produktywności biura oraz redukują liczbę interwencji użytkowników. Na przykład, podczas jednej operacji można łatwo zeskanować i wysłać faksem dwustronny dokument. Wielokrotnie nagradzane oprogramowanie PaperPort® do zarządzania dokumentami jest przydatne dla użytkowników, którzy chcieliby również archiwizować dokumenty w postaci cyfrowej i lepiej zarządzać informacjami archiwalnymi. Funkcje te, wraz z automatycznym podajnikiem dokumentów na 50 arkuszy oraz podajnikiem o wysokiej pojemności, gwarantują skrócenie czasu poświęcanego na obsługę urządzenia.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe OKI B4545mfp
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić OKI | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane OKI B4545mfp | ||
| Typ | Czarno-białe, Laserowe, Wielofunkcyjne | |
| Waga | 15 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 520 x 445 x 455 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny OKI B4545mfp | ||
| Wydajność | 12500 | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | - | |
| Liczba drukujących głowic | 1 | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 600 x 600 | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Nie | |
| Pamięć RAM maks. | - | |
| Prędkość druku czarno-białego | 20 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Nie | |
| Pamięć RAM standardowa | 64 MB | |
| Standardowy odbiornik | - | |
| Liczba kolorów | 1 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
| Standardowy podajnik papieru | 250 | |
| Podporované standardy a technologie OKI B4545mfp | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows 98 SE / Millenium / 2000 / XP / Windows 2003 server | |
| Interfejs | LAN, USB 2.0 | |
| Języki druku | PCL 6, PostScript 3 | |
| Vlastnosti scanneru OKI B4545mfp | ||
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | 9600 x 9600 | |
| Skaner - rozdzielczość optyczna | 600 x 2400 | |
| Skaner - format | A4 | |
| Skaner - głębia koloru | 48bitů | |
| Vlastnosti kopírky OKI B4545mfp | ||
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 600 x 600 | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | 20 kopií/min | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 99 | |
| Kopiarka - format | A4 | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu OKI B4545mfp | ||
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Faks - modem | Tak | |
| Faks - format | A4 | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | 255 | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Ocena OKI B4545mfp
Ocena drukarek OKI B4545mfp
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!





















