Naprzód OKI MB491+LP
OKI MB491+LP
Galeria OKI MB491+LP
Zdjęcie drukarek OKI MB491+LP
Dane podstawowe OKI MB491+LP
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2651 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane OKI MB491+LP | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2012 | |
Typ | Wielofunkcyjne | |
Waga | 20.26 kg | |
Wymiary (w x sz x h) | 485.14 x 454.6 x 424.1 mm | |
Data produkcji | - | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny OKI MB491+LP | ||
Rozdzielczość druku czarno-białego | 1200 x 1200 dpi | |
Duplex | 1 | |
Pamięć RAM maks. | 4 GB | |
Prędkość druku czarno-białego | až 47 za minutu | |
Oddzielne wkłady | - | |
Pamięć RAM standardowa | 256 MB | |
Standardowy odbiornik | - | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 1 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
Standardowy podajnik papieru | 250 + 100 | |
Typ Duplexu | Automatický | |
Format | A4 i pozostałe | |
Prędkość druku w kolorze | - | |
Liczba drukujących głowic | - | |
Wydajność | až 80.000 měsíčně | |
Podporované standardy a technologie OKI MB491+LP | ||
System operacyjny i oprogramowanie | Windows XP Professional 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Linux, Windows XP Home, Windows XP Professional 32-bit, Windows Vista 32-bit, MS Server 2003 (32-bit), MS Server 2003 (64-bit), MS Server 2008 (32-bit), Mac OS 10.3.9, Mac OS X 10.7.X, MS Server 2008 (64-bit) | |
Języki druku | PCL 6, PCL 5e, Adobe PostScript Level 3, PDF 1.6, EPSON FX | |
System operacyjny i oprogramowanie | Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64 bit), Server 2008 (32/64-bit), Server 2008 R2 (6 | |
Języki druku | PCL 6, PCL 5e, PostScript ® 3 ™ , PDF v1.7, IBM PPR; EPSON FX | |
Interfejs | LAN, USB | |
Vlastnosti scanneru OKI MB491+LP | ||
Skaner - format | 216 x 355 mm | |
Scanner - bitová hloubka | vstup 48-bit, výstup 24-bit | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | 600 dpi | |
Vlastnosti kopírky OKI MB491+LP | ||
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | až 40 za minutu | |
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 99 | |
Kopiarka - format | A4 | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 600 x 600 dpi | |
Vlastnosti faxu OKI MB491+LP | ||
Faks - wybieranie | 1 | |
Faks - pamięć | 4 MB | |
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | 1 | |
Faks - format | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne OKI MB491+LP
Ocena OKI MB491+LP
Ocena drukarek OKI MB491+LP
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!